# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 بايرن ميونخ 30 25 4 1 109 29 +80 79 WWWWD
2 بوروسيا دورتموند 30 19 7 4 61 31 +30 64 LLWWW
3 RB لايبزيغ 30 18 5 7 59 37 +22 59 WWWWL
4 VfB شتوتغارت 30 17 5 8 62 42 +20 56 LWLWW
5 1899 هوفنهايم 30 16 6 8 59 44 +15 54 WDLLD
6 باير ليفركوزن 30 15 7 8 60 41 +19 52 LWWDD
7 SC فرايبورغ 30 12 7 11 44 48 -4 43 WWLWL
8 اينتراخت فرانكفورت 30 11 9 10 55 57 -2 42 LWDLW
9 FC أوغسبورغ 30 10 6 14 38 54 -16 36 WDDLL
10 FSV ماينز 05 30 8 10 12 36 45 -9 34 DLWWW
11 يونيون برلين 30 8 8 14 34 52 -18 32 LLDLW
12 1. FC كولن 30 7 10 13 44 51 -7 31 DWDDD
13 بوروسيا مونشنغلادباخ 30 7 10 13 36 50 -14 31 DLDDW
14 هامبورغ SV 30 7 10 13 33 48 -15 31 LLDLD
15 فيردر بريمن 30 8 7 15 35 53 -18 31 WLLWL
16 FC سانت باولي 30 6 8 16 26 51 -25 26 DLDLL
17 VfL فولفسبورغ 30 6 6 18 41 66 -25 24 WLLLD
18 1. FC هايدنهايم 30 4 7 19 33 66 -33 19 LWDDL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط