# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 بايرن ميونخ 34 28 5 1 122 36 +86 89 WWDWW
2 بوروسيا دورتموند 34 22 7 5 70 34 +36 73 WWLWL
3 RB لايبزيغ 34 20 5 9 66 47 +19 65 LWLWW
4 VfB شتوتغارت 34 18 8 8 71 49 +22 62 DWDDL
5 1899 هوفنهايم 34 18 7 9 65 52 +13 61 LWDWW
6 باير ليفركوزن 34 17 8 9 68 47 +21 59 DLWWL
7 SC فرايبورغ 34 13 8 13 51 57 -6 47 WLDLW
8 اينتراخت فرانكفورت 34 11 11 12 61 65 -4 44 DLLDL
9 FC أوغسبورغ 34 12 7 15 45 61 -16 43 LWWDW
10 FSV ماينز 05 34 10 10 14 44 53 -9 40 WLWLD
11 يونيون برلين 34 10 9 15 44 58 -14 39 WWDLL
12 بوروسيا مونشنغلادباخ 34 9 11 14 42 53 -11 38 WLWDD
13 هامبورغ SV 34 9 11 14 40 54 -14 38 DWWLL
14 1. FC كولن 34 7 11 16 49 63 -14 32 LLDLD
15 فيردر بريمن 34 8 8 18 37 60 -23 32 LLLDW
16 VfL فولفسبورغ 34 7 8 19 45 69 -24 29 LDWLD
17 1. FC هايدنهايم 34 6 8 20 41 72 -31 26 LWDWL
18 FC سانت باولي 34 6 8 20 29 60 -31 26 LLLLD
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط