# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 برشلونة 38 31 1 6 95 36 +59 94 LWLWW
2 ريال مدريد 38 27 5 6 77 35 +42 86 WWWLW
3 فياريال 38 22 6 10 72 46 +26 72 WLLDW
4 أتلتيكو مدريد 38 21 6 11 62 44 +18 69 LWWLW
5 ريال بيتيس 38 15 15 8 59 48 +11 60 WLWDW
6 سيلتا فيغو 38 14 12 12 53 48 +5 54 WDLWW
7 خيتافي 38 15 6 17 32 38 -6 51 WLWDL
8 رايو فايكانو 38 12 14 12 41 44 -3 50 WWDDW
9 فالنسيا 38 13 10 15 46 55 -9 49 WWDWL
10 ريال سوسييداد 38 11 13 14 59 61 -2 46 DLDDL
11 إسبانيول 38 12 10 16 43 55 -12 46 DWWLL
12 أتلتيك بلباو 38 13 6 19 43 58 -15 45 LDLLW
13 إشبيلية 38 12 7 19 46 60 -14 43 LLWWW
14 ألافيس 38 11 10 17 44 56 -12 43 LWWDL
15 إلتشي 38 10 13 15 49 57 -8 43 DWLDL
16 ليفانتي 38 11 9 18 47 61 -14 42 LWWWL
17 أوساسونا 38 11 9 18 44 50 -6 42 LLLLL
18 مايوركا 38 11 9 18 47 57 -10 42 WLLDW
19 جيرونا 38 9 14 15 39 55 -16 41 DLDDL
20 أوفييدو 38 6 11 21 26 60 -34 29 LLLDL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط