# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 برشلونة 31 26 1 4 84 30 +54 79 WWWWW
2 ريال مدريد 32 23 4 5 67 30 +37 73 WDLWW
3 فياريال 31 19 4 8 56 36 +20 61 WLWDW
4 أتلتيكو مدريد 31 17 6 8 51 32 +19 57 LLLWW
5 ريال بيتيس 32 12 13 7 48 40 +8 49 WDDLD
6 سيلتا فيغو 31 11 11 9 44 40 +4 44 LWLDL
7 ريال سوسييداد 31 11 9 11 49 48 +1 42 DWLWL
8 خيتافي 31 12 5 14 27 32 -5 41 LWWLW
9 أتلتيك بلباو 32 12 5 15 34 45 -11 41 WLLWL
10 أوساسونا 32 10 9 13 37 39 -2 39 LDDWL
11 جيرونا 32 9 11 12 35 48 -13 38 LDWLW
12 إسبانيول 31 10 8 13 37 48 -11 38 LDLLD
13 فالنسيا 32 9 9 14 35 47 -12 36 DLLWL
14 مايوركا 32 9 8 15 40 49 -9 35 DWWLW
15 رايو فايكانو 31 8 11 12 29 38 -9 35 LWLDD
16 إشبيلية 31 9 7 15 39 51 -12 34 WLLLD
17 ألافيس 32 8 9 15 36 48 -12 33 LDDWD
18 إلتشي 31 7 11 13 39 47 -8 32 WLWLL
19 ليفانتي 31 7 8 16 35 50 -15 29 WLWDD
20 أوفييدو 31 6 9 16 24 48 -24 27 WWLWD
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط