# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 باريس سان جيرمان 9 6 2 1 21 10 +11 20 WWWWW
2 ليل 9 5 3 1 12 6 +6 18 WDDWL
3 ليون 9 5 2 2 15 7 +8 17 WLWLW
4 باريس إف سي 9 5 2 2 16 10 +6 17 WLWLW
5 رين 9 5 1 3 20 19 +1 16 LWLWL
6 مارسيليا 9 5 0 4 20 13 +7 15 WWWWL
7 موناكو 9 4 3 2 12 10 +2 15 LDLDW
8 نيس 9 4 2 3 13 12 +1 14 WWLWW
9 لانس 9 4 1 4 16 13 +3 13 LWWWL
10 تولوز 10 3 4 3 15 14 +1 13 WLDWD
11 ستاد بريستوا 29 9 3 3 3 16 12 +4 12 WLDWL
12 لورين 9 3 3 3 7 8 -1 12 LDWWL
13 ستراسبورغ 10 3 1 6 18 22 -4 10 LWLLL
14 أوكسير 9 3 1 5 13 23 -10 10 LDWLW
15 أنجيه 9 2 2 5 9 17 -8 8 LDLLW
16 Estac Troyes 9 2 2 5 7 16 -9 8 WDLLL
17 Le Mans 9 1 4 4 11 18 -7 7 LDLLW
18 لو هافر 9 0 2 7 9 20 -11 2 LLLLL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط