# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 أرسنال 8 8 0 0 23 4 +19 24 WWWWW
2 بايرن ميونخ 8 7 0 1 22 8 +14 21 WWWLW
3 ليفربول 8 6 0 2 20 8 +12 18 WWWLW
4 توتنهام 8 5 2 1 17 7 +10 17 WWWLW
5 برشلونة 8 5 1 2 22 14 +8 16 WWWLD
6 تشيلسي 8 5 1 2 17 10 +7 16 WWLWD
7 سبورتينغ لشبونة 8 5 1 2 17 11 +6 16 WWLWD
8 مانشستر سيتي 8 5 1 2 15 9 +6 16 WLWLW
9 ريال مدريد 8 5 0 3 21 12 +9 15 LWLWL
10 إنتر ميلان 8 5 0 3 15 7 +8 15 WLLLW
11 باريس سان جيرمان 8 4 2 2 21 11 +10 14 DLDWL
12 نيوكاسل 8 4 2 2 17 7 +10 14 DWDLW
13 يوفنتوس 8 3 4 1 14 10 +4 13 DWWWD
14 أتلتيكو مدريد 8 4 1 3 17 15 +2 13 LDWWW
15 أتالانتا 8 4 1 3 10 10 0 13 LLWWW
16 باير ليفركوزن 8 3 3 2 13 14 -1 12 WLDWW
17 بوروسيا دورتموند 8 3 2 3 19 17 +2 11 LLDWL
18 أولمبياكوس بيرايوس 8 3 2 3 10 14 -4 11 WWWLD
19 كلوب بروج 8 3 1 4 15 17 -2 10 WWLLD
20 غالاطا سراي 8 3 1 4 9 11 -2 10 LDLLW
21 موناكو 8 2 4 2 8 14 -6 10 DLWDW
22 قره باغ 8 3 1 4 13 21 -8 10 LWLLD
23 بودو/غليمت 8 2 3 3 14 15 -1 9 WWDLL
24 بنفيكا 8 3 0 5 10 12 -2 9 WLWWL
25 مارسيليا 8 3 0 5 11 14 -3 9 LLWWL
26 بافوس 8 2 3 3 8 11 -3 9 WLLDW
27 يونion سانت جيلواز 8 3 0 5 8 17 -9 9 WLLWL
28 بي إس في آيندهوفن 8 2 2 4 16 16 0 8 LLLWD
29 أتلتيك بلباو 8 2 2 4 9 14 -5 8 LWDDL
30 نابولي 8 2 2 4 9 15 -6 8 LDLWD
31 إف سي كوبنهاغن 8 2 2 4 12 21 -9 8 LDWWL
32 أياكس 8 2 0 6 8 21 -13 6 LWWLL
33 اينتراخت فرانكفورت 8 1 1 6 10 21 -11 4 LLLLD
34 سلافيا براغ 8 0 3 5 5 19 -14 3 LLLDL
35 فياريال 8 0 1 7 5 18 -13 1 LLLLL
36 كيرات ألماتي 8 0 1 7 7 22 -15 1 LLLLL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط