# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 أرسنال 33 21 7 5 63 26 +37 70 LLWWW
2 مانشستر سيتي 32 20 7 5 65 29 +36 67 WWDDW
3 مانشستر يونايتد 33 16 10 7 58 45 +13 58 WLDWL
4 أستون فيلا 33 17 7 9 47 41 +6 58 WDWLL
5 ليفربول 33 16 7 10 54 43 +11 55 WWLDL
6 برايتون 34 13 11 10 48 39 +9 50 WDWWW
7 تشيلسي 34 13 9 12 53 45 +8 48 LLLLL
8 برينتفورد 33 13 9 11 48 44 +4 48 DDDDD
9 بورنموث 33 11 15 7 50 50 0 48 WWDDD
10 إيفرتون 33 13 8 12 40 39 +1 47 LDWLW
11 ساندرلاند 33 12 10 11 36 40 -4 46 LWWLW
12 فولهام 33 13 6 14 43 46 -3 45 DLWDL
13 كريستال بالاس 32 11 10 11 35 36 -1 43 DWDWL
14 نيوكاسل 33 12 6 15 46 49 -3 42 LLLWW
15 ليدز 33 9 12 12 42 49 -7 39 WWDDL
16 نوتنغهام فورست 33 9 9 15 36 45 -9 36 WDWDD
17 وست هام 33 8 9 16 40 57 -17 33 DWLDW
18 توتنهام 33 7 10 16 42 53 -11 31 DLLDL
19 بيرنلي 33 4 8 21 34 67 -33 20 LLLDL
20 وولفز 33 3 8 22 24 61 -37 17 LLDWW
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط