# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 مانشستر سيتي 8 7 0 1 20 9 +11 21 LWWWW
2 أرسنال 8 7 0 1 13 5 +8 21 WWWLW
3 برايتون 8 5 1 2 23 7 +16 16 LWWWW
4 ليفربول 8 4 3 1 11 8 +3 15 WWLWD
5 تشيلسي 8 4 1 3 17 15 +2 13 LWWLD
6 برينتفورد 8 2 5 1 14 9 +5 11 DLDWD
7 ليدز 8 2 5 1 9 6 +3 11 DDLDW
8 نيوكاسل 8 3 2 3 12 14 -2 11 WLLWL
9 أستون فيلا 8 3 2 3 9 12 -3 11 WWDWL
10 Hull City 8 2 4 2 9 8 +1 10 DLDLD
11 إيفرتون 8 2 4 2 8 9 -1 10 LLDWD
12 Ipswich 8 3 1 4 12 16 -4 10 DLWLW
13 بورنموث 8 2 3 3 12 13 -1 9 WWLLD
14 توتنهام 8 2 3 3 8 10 -2 9 WWDLD
15 فولهام 8 2 2 4 8 10 -2 8 WWLDD
16 مانشستر يونايتد 8 1 4 3 10 13 -3 7 LDDDL
17 كريستال بالاس 8 2 1 5 9 19 -10 7 LLWDL
18 نوتنغهام فورست 8 1 3 4 6 10 -4 6 DLLLW
19 Coventry 8 2 0 6 6 15 -9 6 LLWWL
20 ساندرلاند 8 1 2 5 6 14 -8 5 DLLLL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط