# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 أرسنال 38 26 7 5 71 27 +44 85 WWWWW
2 مانشستر سيتي 38 23 9 6 77 35 +42 78 LDWWD
3 مانشستر يونايتد 38 20 11 7 69 50 +19 71 WWDWW
4 أستون فيلا 38 19 8 11 56 49 +7 65 WWDLL
5 ليفربول 38 17 9 12 63 53 +10 60 DLDLW
6 بورنموث 38 13 18 7 58 54 +4 57 DDWWD
7 ساندرلاند 38 14 12 12 42 48 -6 54 WWDDL
8 برايتون 38 14 11 13 52 46 +6 53 LLWLW
9 برينتفورد 38 14 11 13 55 52 +3 53 DDLWL
10 تشيلسي 38 14 10 14 58 52 +6 52 LWDLL
11 فولهام 38 15 7 16 47 51 -4 52 WDLLW
12 نيوكاسل 38 14 7 17 53 55 -2 49 LWDWL
13 إيفرتون 38 13 10 15 47 50 -3 49 LLDDL
14 ليدز 38 11 14 13 49 56 -7 47 LWDWD
15 كريستال بالاس 38 11 12 15 41 51 -10 45 LDLDL
16 نوتنغهام فورست 38 11 11 16 48 51 -3 44 DLDWW
17 توتنهام 38 10 11 17 48 57 -9 41 WLDWW
18 وست هام 38 10 9 19 46 65 -19 39 WLLLW
19 بيرنلي 38 4 10 24 38 75 -37 22 DLDLL
20 وولفز 38 3 11 24 27 68 -41 20 DDLDL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط