# الفريق ل ف ت خ له ع ± ن آخر 5
1 إنتر ميلان 38 27 6 5 89 35 +54 87 DDWWD
2 نابولي 38 23 7 8 58 36 +22 76 WWLDW
3 أي أس روما 38 23 4 11 59 31 +28 73 WWWWW
4 كومو 38 20 11 7 65 29 +36 71 WWWDW
5 ميلان 38 20 10 8 53 35 +18 70 LWLLD
6 يوفنتوس 38 19 12 7 61 34 +27 69 DLWDD
7 أتالانتا 38 15 14 9 51 36 +15 59 DLWDL
8 بولونيا 38 16 8 14 49 46 +3 56 DWWDL
9 لاتسيو 38 14 12 12 41 40 +1 54 WLLWD
10 أودينيزي 38 14 8 16 45 48 -3 50 LLWWD
11 ساسولو 38 14 7 17 46 50 -4 49 LLLWD
12 تورينو 38 12 9 17 44 63 -19 45 DLWLD
13 بارما 38 11 12 15 28 46 -18 45 WLLLW
14 كالياري 38 11 10 17 40 53 -13 43 WWLDW
15 فيورنتينا 38 9 15 14 41 50 -9 42 DWDLD
16 جنوى 38 10 11 17 41 51 -10 41 LLDDL
17 ليتشي 38 10 8 20 28 50 -22 38 WWLWD
18 كريمونيزي 38 8 10 20 32 57 -25 34 LWWLL
19 هيلاس فيرونا 38 3 12 23 25 61 -36 21 LDLDD
20 بيزا 38 2 12 24 26 71 -45 18 LLLLL
ل لعب ف فوز ت تعادل خ خسارة له له ع عليه ± فارق الأهداف ن النقاط